MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Curricular
A estrutura curricular vigente no Programa engloba disciplinas que foram planejadas para dar sustentação teórico-metodológica aos projetos vinculados às linhas de pesquisa e está organizada com 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas e práticas acadêmicas (obrigatórias e optativas) e 6 (seis) créditos referentes à dissertação, totalizando 30 (trinta) créditos, assim distribuídos: 8 créditos em disciplinas obrigatórias do núcleo básico; 6 créditos em disciplinas optativas do núcleo de formação; 8 créditos em disciplinas optativas do núcleo de aprofundamento; com possibilidade de realizar 2 créditos em atividades de práticas acadêmica e profissional (vivências em pesquisa, social, empresarial ou docente); 6 créditos em Dissertação; e 2 créditos obrigatórios em Vivência em Pesquisa.
Grade Curricular
Núcleo Básico – Disciplinas Obrigatórias = 08 créditos
Disciplina | Crédito |
---|---|
Teoria das Organizações | 2 Créditos |
Estatística Aplicada à Administração | 2 Créditos |
Pesquisa em Administração | 2 Créditos |
Seminário de Dissertação | 2 Créditos |
Métodos Qualitativos | 2 Créditos |
Métodos Quantitativos | 2 Créditos |
Núcleo de Formação – Disciplinas Optativas = 06 créditos
Disciplina | Crédito |
---|---|
Relações de Trabalho e Gestão de Pessoas | 2 Créditos |
Finanças | 2 Créditos |
Teoria de Marketing | 2 Créditos |
Produção e Operações | 2 Créditos |
Núcleo de Aprofundamento – Disciplinas Optativas = 08 créditos
Disciplina | Crédito |
---|---|
Cultura em Organizações | 2 Créditos |
Poder nas Organizações | 2 Créditos |
Gestão de Competências e Aprendizagem | 2 Créditos |
Finanças Comportamentais | 2 Créditos |
Individuo, Trabalho e Organizações | 2 Créditos |
Identidade e Subjetividade no Trabalho | 2 Créditos |
Gerência de Produtos, Serviços e Mercados | 2 Créditos |
Comportamento do Consumidor | 2 Créditos |
Estratégia de Financiamento e Investimento | 2 Créditos |
Mudança Organizacional | 2 Créditos |
Inovação Social | 2 Créditos |
Saúde Mental e Trabalho | 2 Créditos |
Inovação, Empreendedorismo e Competitividade | 2 Créditos |
Governança e Sustentabilidade Corporativa | 2 Créditos |
Teoria da Firma | 2 Créditos |
Metodologia do Ensino Superior | 2 Créditos |
Estratégia em Organizações | 2 Créditos |
Seminários Temáticos | 2 Créditos |
Tópicos Especiais | 2 Créditos |
Práticas Acadêmica e Profissional (Vivências)
Disciplina | Crédito |
---|---|
Vivência em Docência | 2 Créditos (obrigatória para bolsistas, e optativas para os demais alunos) |
Vivência Empresarial | 2 Créditos (Optativa) |
Vivência em Orientação | 2 Créditos (Optativa) |
Vivência de Pesquisa | 2 Créditos (obrigatória) |
Vivência em Projetos Sociais | 2 Créditos (Optativa) |
A Vivência em Pesquisa poderá valer 4 (quatro) créditos, sendo 2 créditos relativos à Vivência e 2 (dois) créditos adicionais, desde que o artigo seja aceito para publicação em periódicos qualificados pelo QUALIS como A1, A2, B1 e B2, mediante comprovação da carta de aceite. O discente pode realizar uma vivência, seja em Pesquisa, Empresarial, Projeto Social ou Docência, como uma disciplina optativa e valerá 2 (dois) créditos no total de 8 (oito) créditos em disciplinas optativas que o mesmo deverá cumprir
Tarefa Especial
Disciplina | Crédito |
---|---|
Desenvolvimento em Dissertação |
6 créditos |